貸マンション これから大規模リニューアルいたします グランコート新百合ヶ丘 307 1K
賃料 | 6万円 | 管理費等 | 3,000円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/3.80万円 | 礼金 | なし | ||
交通 | 小田急小田原線 / 新百合ヶ丘駅 徒歩12分 | ||||
所在地 | 東京都稲城市平尾1丁目 | ||||
築年月 | 1992年7月(築32年6ヶ月) | 面積 | 20.60㎡ | 間取り | 1K |
ポイント
リフォーム ペット相談 駐車場2台分 角部屋 最上階 南向き ルームシェア可 二人入居可 事務所使用可 SOHO向き 全室2面採光 2面採光 閑静な住宅街 外観タイル張り 前面棟無 隣接建物距離2m以上 管理人巡回 保証人不要
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | 小田急小田原線 / 新百合ヶ丘駅 徒歩12分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 小田急多摩線 / 新百合ヶ丘駅 徒歩12分 小田急多摩線 / 五月台駅 徒歩24分 |
||
所在地 | 東京都稲城市平尾1丁目 | ||
物件種目 | 貸マンション |
賃料 | 6万円 | 管理費等 | 3,000円 |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/3.80万円 | 礼金 | なし |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | - | 保険等 | 加入要 / 三井住友海上保険 2年間 15,000円 |
維持費等 | - |
建物名・部屋番号 | これから大規模リニューアルいたします グランコート新百合ヶ丘 307 | ||
---|---|---|---|
設備 | 全居室収納 EV車充電設備 バイク置き場 収納スペース 室内洗濯機置場 クローゼット シューズボックス モニタ付インターホン 防犯カメラ 2口コンロ ガスコンロ付 ガスコンロ可 来客用駐車場 洗面台 バス・トイレ同室 シャワー 洗濯機置場 都市ガス給湯 給湯 出窓 全居室フローリング フローリング 都市ガス エアコン 暖房 冷房 バルコニー 駐輪場 ダウンライト 照明器具 火災警報器(報知機) インターネット対応 インターネット使用料無料 光ファイバー CATV 温水洗浄便座 トイレ | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要 興和アシスト 初回50% 年間1万円 管理形態/管理員の勤務形態:ー/巡回 バルコニー:3.00㎡ |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り | 1K(洋 7.5 K 3) | 主要採光面 | 南 |
---|---|---|---|
専有面積 | 20.60㎡ | 階建/階 | 3階建/3階 |
築年月 | 1992年7月(築32年6ヶ月) | 建物構造 | RC |
総戸数 | - | ||
リフォーム履歴 | ■内装:2024年12月 全室クロス張替え 床(フローリング等) 壁・天井(クロス・塗装等) ■その他:2013年04月 内装全面 床張替え、壁紙張替え、間仕切り戸交換、キッチン交換、LEDダウンライト設置、浴室アクセントパネル設置、シングルレバー水栓交換 |
||
駐車場 | 有 8,000円/月 | バイク置き場 | 有 無料 |
駐輪場 | 有 無料 | ペット | 小型犬可 猫可 |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居可能時期 | 予定 2024年12月中旬 |
更新料 | 新賃料 1ヶ月 | ||
物件番号 | 6959266086 | ||
情報公開日 | 2024/12/08 | 次回更新予定日 | 2025/01/05 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
シティフォレスト (有)全国学生引越センター
- 交通:
- 小田急小田原線/生田 徒歩15分
- 住所:
- 神奈川県川崎市多摩区三田3丁目8-3
- TEL:
- 044-900-8577
- FAX:
- 044-900-8557
- 所属団体など:
(公社)神奈川県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 神奈川県知事免許(7)第21529号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。